Elektrikli scooter satın alırken en çok sorulan sorulardan biri “Elektrikli scooter kaç km gider?” sorusudur. Türkiye’de elektrikli scooterlar için yasal hız sınırı maksimum 25 km/s olarak belirlenmiştir. Bu nedenle üretici kataloglarında yazan maksimum menzil değerleri, gerçek kullanımda birebir karşılık bulmayabilir.
Gerçek menzil hesabı yapılırken iki temel sürüş senaryosu dikkate alınmalıdır:
Mukuta elektrikli scooter modelleri, pil kapasitesi ve motor gücüne göre bu iki hız senaryosunda farklı menzil değerleri sunar.
| Model | Pil / Motor | 15 km/s (Eco) | 25 km/s (Yasal) |
|---|---|---|---|
| Mukuta 8 | 600W – 2600 mAh | ≈ 40 km | ≈ 30 km |
| Mukuta 8 Plus | 800W+ – 2600 mAh | ≈ 45 km | ≈ 35 km |
| Mukuta 9 | 1600W – 2600 mAh | ≈ 55 km | ≈ 40 km |
| Mukuta 9 Plus | 1600W+ – 2600 mAh | ≈ 60 km | ≈ 45 km |
| Mukuta 10 Single | 1000W – 2600 mAh | ≈ 60 km | ≈ 45 km |
| Mukuta 10 Dual | 2000W – Çift Motor | ≈ 70 km | ≈ 55 km |
| Mukuta 10 Plus | 2800W – Performans | ≈ 75 km | ≈ 60 km |
| Mukuta Knight (E-Bike) | 1200W – 5000 mAh | ≈ 80 km | ≈ 65 km |
Yokuşlu yollar, agresif hızlanma, yüksek kullanıcı ağırlığı ve rüzgâr direnci menzili düşüren başlıca faktörlerdir. Mukuta modellerinde kullanılan yüksek verimli motorlar ve denge odaklı yazılımlar sayesinde bu kayıp minimum seviyede tutulur.